数据来源:Princeton University Center for Career Development
筛选条件:
- Class Year:2025
- Concentration:Computer Science(CS)
- Employed:159人
一、就业行业分布
| 行业 | 人数 | 占就业人数 |
|---|---|---|
| Engineering, Health, Science & Technology | 104 | 65.4% |
| Business | 47 | 29.6% |
| Social Impact | 5 | 3.1% |
| Arts, Culture, Media & Entertainment | <5 | — |
| 总就业人数 | 159 | 100% |
需要注意,Business包括金融、量化交易、投资银行、咨询等,不代表全部从事金融工作。
二、按公司及职位分类
1. 科技公司、软件工程及云计算
| 公司 | 职位 |
|---|---|
| Affirm | Software Engineer |
| Amazon | Software Developer |
| Amazon | Software Development Engineer |
| Amazon | Software Engineer |
| American Express | Software Engineer |
| Appian | Software Engineer |
| Apple | Software Engineer |
| Bloomberg | Software Engineer |
| Bloomberg | Software Engineering |
| Brooksource | Junior Software Engineer |
| Cambridge Mobile Telematics | Mobile Software Engineer 1 |
| Datadog | Software Engineer |
| Digital Value | Junior Developer |
| DoorDash | Backend Software Engineer |
| Duolingo | Software Engineer |
| Fathom Information Design | Junior Developer |
| FileScience | Software Engineer |
| Fizz | Software Engineer |
| General Motors Design Center | Software Engineer |
| GitHub | Software Engineer |
| GlossGenius | Software Engineer |
| Goldman Sachs | Software Analyst |
| Goldman Sachs | Software Engineer |
| Google | Software Engineer |
| IXL Learning | Software Engineer |
| Installily | Software Engineer |
| InterSystems | Software Engineer |
| JPMorgan Chase & Co. | Software Engineer |
| McMaster-Carr | Software Engineer |
| Meta | SWE |
| Meta | Software Engineer |
| Metron | Software Engineer |
| Microsoft | Backend Software Engineer |
| Microsoft | Full-Stack Software Engineer |
| Microsoft | Product Manager |
| Microsoft | Software Engineer |
| Netflix | Backend Software Engineer |
| Nextdoor | Software Engineer |
| Northrop Grumman | Software Engineer |
| Oracle | Cloud Engineer |
| Palantir Technologies | FDSE |
| Palantir Technologies | Frontend Software Engineer |
| PayPal | Software Engineer |
| RelationalAI | Software Engineer Intern |
| Resideo Technologies | Firmware Engineer |
| Roblox | Software Engineer |
| SciTec | Software Engineer |
| Shopify | Engineer Intern – Sidekick |
| SolidusLink AG | Software Engineer |
| Stealth | Founding Engineer |
| Stealth AI Startup Backed by Tier-1 Investors | Software Engineer |
| Stripe | Software Engineer |
| Tresl | Full-Stack Software Engineer |
| Two Sigma | Software Engineer |
| Vert Ventures | Software Engineer |
| Vultr | Junior Automation Test Engineer |
2. 量化交易、对冲基金及金融科技
| 公司 | 职位 |
|---|---|
| Akuna Capital | Quantitative Trader |
| Capula Investment Management | Quantitative Trader (Finance) |
| Citadel / Citadel Securities | Analyst |
| Citadel / Citadel Securities | Fundamental Equity Associate |
| Citadel / Citadel Securities | Quantitative Developer |
| Citadel / Citadel Securities | Software Engineer |
| D. E. Shaw Group | Trader |
| Five Rings | Software Developer |
| Five Rings | Software Engineer |
| Susquehanna | Quantitative Trader |
| Tower Research Capital | Trader |
| Two Sigma | Software Engineer |
| WorldQuant | Quant Dev |
其中明确属于量化交易或量化开发的职位包括:
- Akuna Capital — Quantitative Trader
- Capula Investment Management — Quantitative Trader
- Citadel / Citadel Securities — Quantitative Developer
- D. E. Shaw — Trader
- Susquehanna — Quantitative Trader
- Tower Research Capital — Trader
- WorldQuant — Quant Dev
Five Rings和Two Sigma的Software Engineer属于量化机构的软件开发岗位,不应直接算作Quant Research或Quant Trading。
3. 投资银行、资产管理及金融服务
| 公司 | 职位 |
|---|---|
| Alphataraxia | Analyst |
| Amaranth Advisors | Director |
| Deutsche Bank | Analyst |
| Fidelity Investments | Financial Risk Analyst |
| Goldman Sachs | Software Analyst |
| Goldman Sachs | Software Engineer |
| Invesco | Technology Associate |
| Lazard | Analyst |
| Mariner Investment Group | Analyst |
| Morgan Stanley | Analyst |
| Morgan Stanley | Incoming Investment Banking Analyst |
| Princeton University Investment Company(PRINCO) | Investment Analyst |
| Societe Generale Americas | Tech Analyst |
4. AI、机器学习及数据工程
| 公司 | 职位 |
|---|---|
| Conservation X Labs | Junior Machine Learning Engineer |
| DataAnnotation | AI Trainer |
| IntelePeer | AI Implementations Engineer |
| Iterate.ai | Engineer |
| Keywords Studios | Technical Research Associate – AI |
| Lockheed Martin | Machine Learning Engineer |
| The Brattle Group | Data Engineer |
| Tradespace | AI Engineer |
| Fourth Age | Product Designer / Forward Deployed Engineer |
| KPMG | Technical Associate, Audit Data Engineering |
| 1964 Global LLC | Data Analyst |
5. 管理咨询及商业分析
| 公司 | 职位 |
|---|---|
| Accenture | Technology Analyst |
| Bain & Company | Associate Consultant |
| Capital One | Business Analyst Associate |
| Celonis | Associate Consultant |
| McKinsey & Company | Business Analyst |
| OC&C Strategy Consultants USA | Associate Consultant |
| KPMG | Technical Associate, Audit Data Engineering |
6. 创业、科研、政府及其他行业
| 公司或机构 | 职位 |
|---|---|
| Amazon | Area Manager |
| American Repertory Theater | Assistant |
| Bubble | Technical Success Specialist |
| Camphill Community Newton Dee | Short-Term Coworker |
| Capital One | Technology Development Program Associate |
| Children’s National Hospital | Research Analyst |
| Flyway Health | Cofounder & CTO |
| Flyway Health | Founder & CEO |
| GE HealthCare | Edison Engineering Rotational Program |
| InstallLY AI | Growth Analyst |
| Khazanah Nasional Berhad | Graduate Trainee |
| Ladies Professional Golf Association(LPGA) | Professional Golfer |
| Massive Dynamics | Software Engineer |
| National Institutes of Health | Postbaccalaureate IRTA Fellow |
| Origami Works Foundation | Project Management Fellow |
| Pfizer | Digital Rotational Associate |
| Princeton University | Researcher |
| Think Academy US | Math Instructor |
| United States Air Force | Intelligence Officer |
| United States Government | Analyst |
| Winbrics | Management Trainee |
三、就业特点分析
1. 软件工程是Princeton CS最重要的职业出口
从公司和职位名称可以看出,大量毕业生进入Software Engineer、Software Developer、Backend Engineer、Full-Stack Engineer及相关岗位。主要雇主包括:
Google、Meta、Microsoft、Amazon、Apple、Netflix、Stripe、Bloomberg、Palantir、Roblox、Datadog、DoorDash、Duolingo等。
这与ORFE以金融和商业领域为主的就业结构明显不同。
2. Princeton CS同样具有较强的Quant就业能力
明确进入量化交易和量化开发岗位的公司包括:Akuna Capital、Capula、Citadel、D. E. Shaw、Susquehanna、Tower Research和WorldQuant。
此外,Five Rings和Two Sigma提供了软件开发岗位。
值得注意的是,Princeton CS的Quant就业并不局限于Quant Research,更多可见职位集中于Quant Trading、Quant Development及Software Engineering。
3. 金融机构的软件工程岗位不能直接算作金融分析岗位
例如:- Goldman Sachs — Software Engineer
- JPMorgan Chase — Software Engineer
- Two Sigma — Software Engineer
- Citadel — Software Engineer
因此,分析CS毕业生就业时,应该区分雇主行业和具体职业。
四、Princeton CS与ORFE就业结构比较
| 指标 | Princeton CS | Princeton ORFE |
|---|---|---|
| 已就业人数 | 159 | 51 |
| Engineering, Health, Science & Tech | 104(65.4%) | 9(17.6%) |
| Business | 47(29.6%) | 36(70.6%) |
| 主要就业方向 | SWE、科技、Quant | 金融、Quant、投行、咨询 |
| 主要科技雇主 | Google、Meta、Microsoft、Amazon、Stripe | Amazon、Rilla、Cofactor AI |
| 主要量化机构 | Citadel、Five Rings、Two Sigma、D. E. Shaw、SIG | Citadel、Akuna、IMC、Chicago Trading |
| 投资银行 | 部分毕业生 | 较重要的就业方向 |
| 管理咨询 | Bain、McKinsey等 | Bain、BCG、McKinsey等 |
核心结论
Princeton CS与ORFE虽然都能进入顶级量化交易机构,但就业结构存在明显差异。CS毕业生主要进入软件工程、科技及技术开发领域,同时也有相当一部分进入量化交易、金融科技和咨询。
ORFE毕业生则主要进入金融、投资银行、资产管理、量化交易及管理咨询。
从官方行业统计来看:
- Princeton CS:65.4%进入工程、科技及相关行业。
- Princeton ORFE:70.6%进入Business行业。
官方数据来源:
?Princeton University — First Destination Employment Data